Polskie Stowarzyszenie Czterokołowców - ATV Polska - Forum - Zobacz temat - AMA ATV MOTOCROSS 2011
Reklama1
Zobacz posty bez odpowiedzi | Zobacz aktywne tematy Obecny czas: 25.04.2024 01:22



Odpowiedz  [ 5 posty(ów) ] 
AMA ATV MOTOCROSS 2011 
Autor Wiadomość
Awatar użytkownika

Rejestracja: 02.08.2007 15:04
Posty: 232
PostWysłany: 03.03.2011 10:50 
AMA ATV MOTOCROSS 2011
Za nami 1 runda AMA ATV Aonia Pass - Washington, GA
Filmik;
http://www.youtube.com/watch?v=fRloYX1B ... ture=feedu

Rozczarowaniem jest brak temu Suzuki MAKITA ROCKSTAR
i Josh'a Creamera który nie będzie bronił tutułu mistrzowskiego AMA ATV 2010 .
Dla fanów, Josh'a można oglądać w zawodach serii cc WORCS gdzie będzie się "ciął" między innymi z Jeremie Warnia :^^D:
Runda 1
http://www.youtube.com/watch?v=MSJ9kDHLGxM


2011 AMA ATV Motocross Nationals - "Aonia Pass MX"
Washington ,GA - February 27, 2011
Complete ATV Race Results

Wyniki z poszczególnych klas ;)

Overall Race Results
01 - AMA Pro ATV
Overall Number Brand Name City,State District Moto 1 Moto 2
1 44 CAN Chad M. Wienen Galena, IL 17 1 1
2 13 CAN John Natalie Jr Houtzdale, PA 6 2 2
3 20 HON Josh G. Upperman Louisville, OH 3 3

4 16 XTR Jeremy Lawson Live Oak, FL 5 4
5 7 HON Joe Byrd Union City, TN 4 5
6 88 KAW Joel Hetrick Seneca, PA 5 6 6
7 123 HON Nick A. Denoble De Pere, WI 7 7
8 48 CAN Chase Snapp Tulsa, OK 8 8
9 969 HON Travis Moore Mc Kenzie, TN 9 9
10 708 HON Harold Goodman Romulus, MI 10 10
11 665 SUZ Ronnie W. Higgerson Cutler, IL 12 12
12 17 COB Jonathon Ven John Eureka, MO 18 11 15
13 31 HON Adam Clark Elyria, OH 14 13
14 87 N\A Marc Winchester Kingsville, OH 13 14
15 26 HON Derek Swartfager Knox, PA 5 17 11
16 84 YAM Thomas P. Brown Sanger, TX 15 16
17 57 SUZ Devin Heimes Zephyrhills, FL 16 17
02 - Pro Am Production
Overall Number Brand Name City,State District Moto 1 Moto 2
1 75 HON Casey Martin Frenchburg, KY 4 1
2 41 SUZ Mark Madl Kathleen, FL 5 2
3 74/ xxx Aaron B. Meyer Harrison, OH 11 7 4
4 91 YAM Jesse C. Barnes Mount Pleasant, IA 22 10 3
5 728 SUZ Jeffrey Rastrelli Palm City, FL 3 11
6 100 HON Craig T. Porter Baytown, TX 8 7
7 77 HON Nicholas F. Moser Pipersville, PA 12 5
8 72 HON Tim D. Dettling Kent, OH 11 6
9 57 SUZ Devin Heimes Zephyrhills, FL 1 16
10 90 KTM Chad W. Reed Belding, MI 6 13
11 665 SUZ Ronnie W. Higgerson Cutler, IL 14 8
12 74 KTM Kyle Fix Armada, MI 14 2 DNF
13 56 SUZ Tc Nales Lutz, FL 13 10
14 87 N\A Marc Winchester Kingsville, OH 9 15
15 313 SUZ Zachary Harris Cedarville, IL 17 16 9
16 101 KAW Alex Nowlan Toulon, IL 15 12
17 012 HON Earl D. Bishop Bellevue, MI 18 14
18 17 HON Jamen Davidovich Mount Pleasant, PA 5 17 DNF
19 26 HON Derek Swartfager Knox, PA 5 19 DNF
20 11 CAN Cole Henry Petersburg, VA 20 DNF
21 30 SUZ Lucas Lamons Bulls Gap, TN 21
22 2 HON Silas Lamons Bulls Gap, TN 22
23 269 SUZ Ryan Beaven Elberfeld, IN 23
24 89 HON Cody Suggs Portage, IN 15 DNF
03 - Pro Am Unlimited
Overall Number Brand Name City,State District Moto 1 Moto 2
1 728 SUZ Jeffrey Rastrelli Palm City, FL 2 1
2 74 KTM Kyle Fix Armada, MI 14 1 3
3 41 SUZ Mark Madl Kathleen, FL 1 4
4 17 HON Jamen Davidovich Mount Pleasant, PA 5 5 2
5 11 CAN Cole Henry Petersburg, VA 2 5
6 55 SUZ Brian Johnson Riverview, FL 5 7
7 313 SUZ Zachary Harris Cedarville, IL 17 7 6
8 97 HON Zachary M. Frantz Kunkletown, PA 4 9
9 56 SUZ Tc Nales Lutz, FL 4 10
10 91 YAM Jesse C. Barnes Mount Pleasant, IA 22 3 13
11 77 KTM Daniel Jeurink Middleville, MI 9 8
12 791 SUZ Blake A. Linder Spanish Fort, AL 8 12
13 61 KAW David Terrell Mechanicsville, VA 13 10 11
14 77/ HON Nicholas F. Moser Pipersville, PA 3 18
15 12/ HON Eric Lapato Saint John, IN 8 15
16 101 KAW Alex Nowlan Toulon, IL 6 17
17 2 HON Silas Lamons Bulls Gap, TN 12 14
18 72 HON Tim D. Dettling Kent, OH 6 DNF
19 12 HON Zack Salter Deatsville, AL 11 16
20 012 HON Earl D. Bishop Bellevue, MI 7 DNF
21 30 SUZ Lucas Lamons Bulls Gap, TN 11
22 60 HON Rocky Heupel Five Points, TN 11
23 269 SUZ Ryan Beaven Elberfeld, IN 12
24 90 KTM Chad W. Reed Belding, MI 12
25 89 HON Cody Suggs Portage, IN 15 DNF
04 - 450 A
Overall Number Brand Name City,State District Moto 1 Moto 2
1 25 HON Dalton Millican Drummonds, TN 3 1
2 53 KAW Luke Nixon Oil City, PA 1 3
3 22 KAW Houston B. Hinton Florence, AL 5 4
4 313 HON Michael Lehotay Cambridge, OH 12 6 6
5 99 CAN Mark Gehring W Springfield, MA 12 2
6 33 HON Dalton Hicks Montezuma, IA 22 9 5
7 66 HON Greg T. Meeks Sparta, TN 4 11
8 84 KTM James Murrah Pearl River, LA 8 9
9 97 YAM Michael May Cloverdale, IN 7 10
10 50 HON Randy Hurst Jr Brooks, KY 11 8
11 12 CAN Chase M. Henry Petersburg, VA 2 DNF
12 397 SUZ William P. Lloyd Forest, VA DNF 7
13 333 KTM Paul Colson Vienna, IL 13 14
14 14 CAN Tim Oslay Larrisburg, IL 17 12
15 114 SUZ Tyler A. Taber Golconda, IL 16 13
16 726 HON Tyler Hamrick Cortland, OH 15 15
17 83 HON Wade Vitale Saint Mary, MO 10 DNF
18 112 HON Tommy Tantillo Live Oak, FL 14 DNF
DNF 9 CAN Wade Hansbrough Morganfield, KY DNF DNF
DNF 12x CAN Tj Carver Berlin, MD DNF DNF
05 - 450 B
Overall Number Brand Name City,State District Moto 1 Moto 2
1 19 SUZ Alan Molony Lutz, FL 4 1
2 03 HON Brandon Benlien Spring Hill, FL 5 2
3 71 SUZ Dan Hoisington Medina, OH 2 5
4 93 KAW Bren Marra Bordentown, NJ 6 6 4
5 411 HON Josh Woods Lutz, FL 3 7
6 7 SUZ Aaron Arters Newberry, FL 7 6
7 14 HON Jon Kuhnsman St Petersburg, FL 1 15
8 57 HON Nick Volby Hackensack, MN 8 9
9 725 N\A Brandon Robinson Marion, OH 17 3
10 11 YAM Brandon Thacker Rogersville, AL 10 10
11 11/ KAW Jacob Bradway Stow, MA 11 11
12 95 CAN Andy Magyan Venetia, PA 16 8
13 777 YAM Jay Morgan Kingsland, GA 12 14
14 00 HON Andy Balaz Schererville, IN 15 12
15 14/ YAM Chad Giddings Cullman, AL 14 13
16 26 SUZ Cody D. Miller Milan, TN 13 16
17 92 SUZ Josh Rager Columbus, OH 9 DNF
18 107 CAN Stanton Parnell Franklinton, NC 18 17
DNF 77 HON Spencer R. Feltner Manquin, VA DNF DNF
06 - 450 C
Overall Number Brand Name City,State District Moto 1 Moto 2
1 50 HON Ries Parvin Akron, OH 1 1
2 28 SUZ Nicholas J. Lepkoske Saute-nacoche, GA 3 2
3 94 SUZ Robert Walker Orlando, FL 2 3
4 79 HON Zachari Wyatt Appling, GA 6 4
5 94/ YAM Michael W. Perkins Tennyson, IN 7 8
6 89 YAM Justin Beck Brunswick, GA 4 11
7 358 SUZ Stevie R. Lloyd Jr Forest, VA 11 5
8 819 HON Kyle Tarpley Anderson, AL 10 6
9 99 SUZ David Crawford Evans, GA 5 12
10 119/ SUZ Ryan Wilson Carrollton, KY 9 9
11 77 SUZ Chris Fortner Milton, FL 8 10
12 413 HON Blake Matthews Lake City, SC 14 7
13 15 YAM Daniel Moore Florence, AL 12 13
14 119 SUZ Jeff Overstreet Bedford, VA 13 DNF
15 21 HON James Hopper Apison, TN DNF 14
DNF 4 YAM Luke C. Shepherd Prospect, OH DNF DNF
07 - Open A
Overall Number Brand Name City,State District Moto 1 Moto 2
1 83 SUZ Jacob Mcgraw Piketon, OH 1 1
2 72 HON Cory Acker Shreve, OH 2 2
3 419 SUZ Chase Cunningham Morehead, KY 1 3
4 99 CAN Mark Gehring W Springfield, MA 3 5
5 34 HON James Behan Oxford, England, Uk, 4 6
6 66 HON Greg T. Meeks Sparta, TN 4 7
7 9 HON Erik R. Emanuelson Holiday, FL 2 9
8 12 CAN Merrill Crose Sibley, MO 5 8
9 77 KTM Daniel Jeurink Middleville, MI 10 4
10 19 HON Mike Barnhart Chatfield, MN 3 12
11 60 HON Rocky Heupel Five Points, TN 5 11
12 65 KTM Caleb Baumann Monroe, MI 14 8 10
13 14 CAN Tim Oslay Larrisburg, IL 6 13
14 210 KTM Matthew Cash Mount Airy, GA 7 15
15 397 SUZ William P. Lloyd Forest, VA 9 16
16 333 KTM Paul Colson Vienna, IL 12 14
17 925 SUZ Jacob Gross Milton, KY 8 18
18 56 KTM Christopher Nixon Pleasant Shade, TN 6 DNF
19 83/ HON Wade Vitale Saint Mary, MO 7 DNF
20 114 SUZ Tyler A. Taber Golconda, IL 11 17
21 723 SUZ Jason E. Jackson Granite City, IL 18 9
22 618 HON Sam Mette Teutopolis, IL 11
23 660 HON Jon H. Diethelm Victoria, MN 12
08 - Open B
Overall Number Brand Name City,State District Moto 1 Moto 2
1 19 SUZ Alan Molony Lutz, FL 3 1
2 54 HON Ross Medlin Bourbon, MO 3 2
3 939 YAM Chase Johnson Woodstock, GA 2 4
4 93 KAW Bren Marra Bordentown, NJ 6 4 3
5 33 SUZ Calen Mcginty West Frankfort, IL 5 5
6 107 CAN Stanton Parnell Franklinton, NC 4 6
7 114 SUZ Austin Mcgraw Piketon, OH 2 9
8 103 HON Thomas W. Mcarn Franklinton, NC 6 7
9 318 KAW Austin J. Clemens Richfield, WI 6 8
10 67 SUZ Cody Kimberlin Winchester, OH 1 16
11 119 YAM Brad Caraway Jeffersonville, IN 7 11
12 81 KTM Lee Rentz Ridgeland, SC 10 10
13 6 HON Dustin T. Dinkins Scottsville, KY 9 12
14 51 SUZ Johnney G. Adams Pembroke, KY 8 13
15 71 SUZ Dan Hoisington Medina, OH 1 DNF
16 10 YAM Cory Rogers Killen, AL 8 14
17 39 HON Daniel A. Decoteau Lansdale, PA 5 DNF
18 444 SUZ Jeremy Wright Wasnes Robins, GA 11 15
19 777 YAM Jay Morgan Kingsland, GA 7 DNF
20 257 HON Joseph Ponziano Cedar Lake, IN 15 9
21 40 YAM Colin Baker DNF
09 - Open C
Overall Number Brand Name City,State District Moto 1 Moto 2
1 4 HON Chris W. Miller Martinez, GA 2 1
2 41 SUZ Jeffery Burbrink Grayson, KY 1 2
3 358 SUZ Stevie R. Lloyd Jr Forest, VA 3 3
4 79 HON Zachari Wyatt Appling, GA 4 4
5 11 SUZ Zach Taylor White Pine, TN 5 5
6 53 YAM Dylan Hatfield Cynthiana, KY 7 6
7 212 SUZ Braden R. Smith Gallatin, TN 6 7
8 119 SUZ Jeff Overstreet Bedford, VA 8 8
9 413 HON Blake Matthews Lake City, SC 10 9
10 21 YAM Charles Herrington Scottsville, KY 9 10
11 77 SUZ Matthew Milburn St Helena Is, SC 11 14
12 75 KTM Andrew Bailey Sylvester, GA 14 12
13 24 HON Kyle Kark Jeffersonville, IN 13 13
14 97 HON Caleb Mccarty Grovetown, GA DNF 11
15 73 YAM Michael J. Cousins Trevor, WI 12 DNF
10 - 4-Stroke A
Overall Number Brand Name City,State District Moto 1 Moto 2
1 83 SUZ Jacob Mcgraw Piketon, OH 2 1
2 313 HON Michael Lehotay Cambridge, OH 12 1 2
3 66 HON Greg T. Meeks Sparta, TN 3 6
4 56 KTM Christopher Nixon Pleasant Shade, TN 5 5
5 99 CAN Mark Gehring W Springfield, MA 7 4
6 28 HON Liam Cater Piscataway, NJ 4 8
7 77 KTM Daniel Jeurink Middleville, MI 8 7
8 65/ KTM Caleb Baumann Monroe, MI 14 10 9
9 34 HON James Behan Oxford, England, Uk, 6 13
10 65 SUZ Trey Sudbrock Indianola, IA 11 10
11 660 HON Jon H. Diethelm Victoria, MN 13 11
12 210 KTM Matthew Cash Mount Airy, GA 14 12
13 131 HON Mark Olejnichak Gilman, WI 23 12 14
14 97 YAM Michael May Cloverdale, IN 9 DNF
15 016 SUZ Josh D. Williams Hanna, IN DNS 3
11 - 4-Stroke B
Overall Number Brand Name City,State District Moto 1 Moto 2
1 95 CAN Andy Magyan Venetia, PA 1 2
2 114 SUZ Austin Mcgraw Piketon, OH 3 1
3 57 HON Nick Volby Hackensack, MN 2 5
4 103 HON Thomas W. Mcarn Franklinton, NC 5 3
5 81/ KAW Nick Brown Waldo, OH 4 4
6 81 KTM Lee Rentz Ridgeland, SC 6 6
7 14/ YAM Chad Giddings Cullman, AL 8 7
8 51 SUZ Johnney G. Adams Pembroke, KY 7 8
9 92 SUZ Josh Rager Columbus, OH 9 DNF
12 - 4-Stroke C
Overall Number Brand Name City,State District Moto 1 Moto 2
1 9 HON Jacob Kaiser Boonville, IN 2 1
2 89 YAM Justin Beck Brunswick, GA 1 2
3 31 HON Justin Dix Fort Branch, IN 4 3
4 819 HON Kyle Tarpley Anderson, AL 3 4
5 124 HON Daniel Darnell Clarksville, TN 6 5
6 11 SUZ Jason L. Atchison Owensville, IN 5 7
7 77 SUZ Chris Fortner Milton, FL 8 6
8 727 SUZ Jordan Savage Martinez, GA 7 8
9 73 YAM Michael J. Cousins Trevor, WI 9 9
10 21 HON Bryce Arbuthmot Fort Branch, IN 10 10
11 21/ HON James Hopper Apison, TN 11 DNF
13 - Production A
Overall Number Brand Name City,State District Moto 1 Moto 2
1 726 HON Tyler Hamrick Cortland, OH 1 2
2 25 HON Dalton Millican Drummonds, TN 4 1
3 791 SUZ Blake A. Linder Spanish Fort, AL 3 6
4 11 HON Josh R. Strominski Cedar Lake, IN 15 7 3
5 12 CAN Chase M. Henry Petersburg, VA 6 4
6 97 HON Zachary M. Frantz Kunkletown, PA 5 7
7 72 HON Cory Acker Shreve, OH 9 5
8 50 HON Randy Hurst Jr Brooks, KY 11 8
9 53 KAW Luke Nixon Oil City, PA 8 11
10 55 SUZ Brian Johnson Riverview, FL 2 17
11 65 SUZ Trey Sudbrock Indianola, IA 15 10
12 84 KTM James Murrah Pearl River, LA 14 13
13 33 HON Dalton Hicks Montezuma, IA 22 12 15
14 22 KAW Houston B. Hinton Florence, AL 16 12
15 66 HON Greg T. Meeks Sparta, TN DNF 9
16 28 HON Liam Cater Piscataway, NJ 13 16
17 61 KAW David Terrell Mechanicsville, VA 13 10 DNF
19 016 SUZ Josh D. Williams Hanna, IN DNS 14
DNF 12x CAN Tj Carver Berlin, MD DNF DNF
14 - Production B
Overall Number Brand Name City,State District Moto 1 Moto 2
1 411 HON Josh Woods Lutz, FL 3 1
2 939 YAM Chase Johnson Woodstock, GA 1 3
3 03 HON Brandon Benlien Spring Hill, FL 2 4
4 33 SUZ Calen Mcginty West Frankfort, IL 5 6
5 318 KAW Austin J. Clemens Richfield, WI 4 8
6 302 HON Bryan Vollmer Windsor Ontario, 9 5
7 14 HON Jon Kuhnsman St Petersburg, FL 7 7
8 725 N\A Brandon Robinson Marion, OH 13 2
9 4 SUZ Caymon Blumhagen Orange Park, FL 6 12
10 57 HON Nick Volby Hackensack, MN 10 9
11 81 KAW Nick Brown Waldo, OH 8 13
12 7 SUZ Aaron Arters Newberry, FL 12 10
13 21 SUZ Hunter Harper Marshall, TX 11 11
DNF 514 SUZ Taylor Jenkins Petal, MS DNF DNF
DNF 77 HON Spencer R. Feltner Manquin, VA DNF DNF
15 - Production C
Overall Number Brand Name City,State District Moto 1 Moto 2
1 17 YAM Joey Wimsatt Paris, OH 1 1
2 41 SUZ Jeffery Burbrink Grayson, KY 2 3
3 94 SUZ Robert Walker Orlando, FL 4 4
4 28 SUZ Nicholas J. Lepkoske Saute-nacoche, GA 5 5
5 667 CAN Carl J. Dollarhide Nashville, TN 7 6
6 21/ YAM Mitchell Spivey Odessa, FL 13 2
7 77 SUZ Matthew Milburn St Helena Is, SC 8 7
8 50 HON Ries Parvin Akron, OH 3 12
9 11 SUZ Zach Taylor White Pine, TN 6 10
10 11/ SUZ Jason L. Atchison Owensville, IN 10 8
11 31 HON Justin Dix Fort Branch, IN 9 9
12 21 HON Bryce Arbuthmot Fort Branch, IN 12 11
13 4 YAM Luke C. Shepherd Prospect, OH 11 DNF
14 15 YAM Daniel Moore Florence, AL 14 DNF
16 - College 16-24
Overall Number Brand Name City,State District Moto 1 Moto 2
1 34 HON James Behan Oxford, England, Uk, 1 1
2 17 YAM Joey Wimsatt Paris, OH 3 2
3 54 HON Ross Medlin Bourbon, MO 2 3
4 131 HON Mark Olejnichak Gilman, WI 23 7 5
5 302 HON Bryan Vollmer Windsor Ontario, 6 6
6 56 KTM Christopher Nixon Pleasant Shade, TN 4 8
7 28 HON Liam Cater Piscataway, NJ 5 10
8 65 KTM Caleb Baumann Monroe, MI 14 9 7
9 316 HON Thomas Scott Flatwoods, KY 8 9
10 33 SUZ Calen Mcginty West Frankfort, IL DNF 4
11 40 YAM Colin Baker 10 DNF
17 - Junior 25 Plus
Overall Number Brand Name City,State District Moto 1 Moto 2
1 11 HON Josh R. Strominski Cedar Lake, IN 15 1 1
2 12 CAN Merrill Crose Sibley, MO 2 2
3 44 HON Joe Scarrow Carleton, MI 14 4 3
4 22 HON Brandon C. Jones Toledo, OH 14 3 5
5 21/ YAM Mitchell Spivey Odessa, FL 6 6
6 36 SUZ Larry L. Minor East Canton, OH 5 7
7 419 SUZ Chase Cunningham Morehead, KY 10 4
8 119 YAM Brad Caraway Jeffersonville, IN 7 8
9 88 KTM Adam Koehler Aurora, IL 17 8 9
10 723 SUZ Jason E. Jackson Granite City, IL 18 9 10
DNF 257 HON Joseph Ponziano Cedar Lake, IN 15 DNF DNF
18 - Veteran 30+
Overall Number Brand Name City,State District Moto 1 Moto 2
1 19 HON Mike Barnhart Chatfield, MN 1 2
2 12 CAN Merrill Crose Sibley, MO 3 1
3 9 HON Erik R. Emanuelson Holiday, FL 2 3
4 44 HON Joe Scarrow Carleton, MI 14 4 6
5 50 HON Randy L. Hurst Brooks, KY 5 8
6 74 HON William K. Marsh Noblesville, IN 9 5
7 88 KTM Adam Koehler Aurora, IL 17 7 7
8 33 HON Lane Coile Jefferson, GA 6 11
9 91 HON Ricky Deering Bremen, GA 14 4
10 434 KTM Neil Hambly Leland, IL 17 8 10
11 514 SUZ Teryl L. Poplin Manning, SC 10 9
12 41 SUZ Jason Porterfield Mechanicsville, VA 12 12
13 44/ KTM James A. Perry Adolphus, KY 11 15
14 723 SUZ Jason E. Jackson Granite City, IL 18 13 14
15 6 HON B J Sosebee Talmo, GA 15 13
19 - Veteran 30+ C
Overall Number Brand Name City,State District Moto 1 Moto 2
1 4 HON Chris W. Miller Martinez, GA 1 1
2 75/ SUZ Marty Adams Homossa, FL 2 2
3 87 KTM Erik Rice Maccienny, FL 3 3
4 13 HON Tom Reed Morrisdale, PA 4 4
5 32 YAM Daniel Pack Akron, OH 5 5
6 57 HON Jeffrey B. Gibbs Florence, AL 8 6
7 104 HON James E. Voyles Hiram, GA 6 8
8 75 KTM Andrew Bailey Sylvester, GA 9 7
9 77 SUZ Chris Fortner Milton, FL 7 10
10 24 HON Kyle Kark Jeffersonville, IN 10 9
20 - Senior 40+
Overall Number Brand Name City,State District Moto 1 Moto 2
1 135 HON Greg Miller New Port Richey, FL 1 1
2 50 HON Randy L. Hurst Brooks, KY 3 2
3 39 HON Daniel A. Decoteau Lansdale, PA 2 4
4 539 HON C Musick Verdunville, WV 5 6
5 434 KTM Neil Hambly Leland, IL 17 8 5
6 33 HON Lane Coile Jefferson, GA 6 7
7 87 KTM Erik Rice Maccienny, FL 7 8
8 74 HON William K. Marsh Noblesville, IN 14 3
9 44 KTM James A. Perry Adolphus, KY 9 9
10 104 HON James E. Voyles Hiram, GA 10 10
11 5x SUZ Scott Johnson Hampton, VA 12 11
12 41 YAM Roston W. Henderson Enterprise, AL 11 12
13 112 HON Tommy Tantillo Live Oak, FL 4 DNF
14 502 HON Brad Vollmer Windsor Ontario, 13 13
21 - Women
Overall Number Brand Name City,State District Moto 1 Moto 2
1 13 HON Michelle Natalie Houtzdale, PA 1 2
2 11 PLS Megan Manshack Cleveland, TX 2 3
3 19 SUZ Samantha R. Cheetham Bradenton, FL 5 1
4 10 HON Kelsey L. Dyer Quincy, IL 3 4
5 58 HON Kayle Dyer Quincy, IL 4 5
6 2 SUZ Jamie Jones Bowling Green, KY 7 6
7 139 HON Jessica Doherty Cocoa, FL 6 DNF
8 7 HON Heather Byrd Union City, TN 8 DNF
22 - Women C
Overall Number Brand Name City,State District Moto 1 Moto 2
1 12 HON Shay Honeywell Dallas, PA 1 1
2 83 HON Katie Mette Teutopolis, IL 2 2
3 45 HON Melissa Kufel Carleton, MI 3 3
4 421 HON Allyson R. Westfield Bay City, WI 4 4
5 86 SUZ Kaitlyn Bushey Perry Sound, ON 5 5
23 - Schoolboy Sr. (14-17)
Overall Number Brand Name City,State District Moto 1 Moto 2
1 106 SUZ Brian Kinczfogel Hustisford, WI 16 1 2
2 13 SUZ Clay M. Pearson Cullman, AL 3 3
3 77 SUZ Joseph R. Espey Scottdale, PA 5 2 4
4 55 SUZ Cole Medlin Bourbon, MO 9 1
5 9 HON Chance Beverly Cynthiana, KY 5 5
6 227 HON Dylan Butler Chesterfield, VA 4 7
7 316 HON Thomas Scott Flatwoods, KY 6 6
8 995 SUZ Tyler Haehner Stow, OH 7 8
9 107 HON Evan Clemens Richfield, WI 8 9
24 - Schoolboy Jr. (13-15)
Overall Number Brand Name City,State District Moto 1 Moto 2
1 55 HON Cole Medlin Bourbon, MO 1 1
2 38 HON Samuel Rowe Menasha, WI 16 2 2
3 14 HON Jake Gray Jackson, NJ 4 3
4 8 HON Andrew Hixson Scottdale, PA 3 5
5 106 HON Brian Kinczfogel Hustisford, WI 16 6 4
6 9 HON Chance Beverly Cynthiana, KY 7 6
7 77 HON Joseph R. Espey Scottdale, PA 5 8 7
8 13 HON Clay M. Pearson Cullman, AL 5 12
9 111 ETN Ricky W. Crosby Donora, PA 10 8
10 88 APX Alexander N. Gillette Rochester, MN 9 9
11 107 HON Evan Clemens Richfield, WI 12 10
12 97 YAM Austin Henderson Enterprise, AL 11 11
DNF 58 HON Greg Filliez Canson, OH DNF DNF
25 - Super-Mini (13-15)
Overall Number Brand Name City,State District Moto 1 Moto 2
1 38 HON Samuel Rowe Menasha, WI 16 1 1
2 209 OTH Brett J. Musick Verdunville, WV 3 2
3 135 HON Haedyn Mickelson Eyota, MN 23 2 3
4 75 HON Benjamin D. Brocato Muscle Shoals, AL 5 4
5 125 HON Chloe Buerster Olney, IL 7 5
6 14 HON Chase Horton Arcadia, SC 4 8
7 99 HON Jeremy J. Ledonne Glenshaw, PA 5 8 7
8 97 OTH Alec Miller Pataskala, OH 10 10
9 227 HON Dylan Butler Chesterfield, VA 13 9
10 124 UNK Kellie Moran Red Bank, NJ 11 11
11 101 SUZ Hunter N. Titus Centreville, MD 9 13
12 917 HON Tanner Stockton Jamestown, TN 12 12
13 37 UNK Jacob French Lebanon, TN DNF 6
14 799 HON Nicholas Major Toms River, NJ 6 DNF
26 - 90 Modified (8-15)
Overall Number Brand Name City,State District Moto 1 Moto 2
1 8 UNK Cam Covil Webster, FL 1 1
2 209 OTH Brett J. Musick Verdunville, WV 1 3
3 125 HON Chloe Buerster Olney, IL 2 4
4 75 HON Benjamin D. Brocato Muscle Shoals, AL 6 2
5 99 HON Jeremy J. Ledonne Glenshaw, PA 5 3 5
6 90 HON Sam Steckly Oxford, IA 22 5 6
7 33 HON Tyler Mack New Ulm, MN 5 8
8 97 COB Alec Miller Pataskala, OH 4 9
9 100 UNK Noah Mickelson Eyota, MN 7 7
10 17 HON Blake Sarver Peru, IN 6 10
11 37 UNK Jacob French Lebanon, TN 4 12
12 124 UNK Kellie Moran Red Bank, NJ 7 11
13 99/ HON Camden M. Vistain Sherwood, WI 8 13
14 135 HON Haedyn Mickelson Eyota, MN 23 3 18
15 799 HON Nicholas Major Toms River, NJ 2 DNF
16 345 COB Cole Sepesi Milan, MI 14 8 15
17 101 SUZ Hunter N. Titus Centreville, MD 10 14
18 12 HON Gunner Tebon Sturgeon Bay, WI 9 16
19 44 SUZ Tyler J. Peters Chippewa Lake, OH 12 12 17
20 31 DRR Travis Wotring Zionsville, PA 6 11 DNF
21 199 COB Damien Golden Queen Creek, AZ 10
22 89 HON Jesse Voiles Jamestown, TN 11
23 14 HON Troy Hill Beaverdam, VA 11
24 98 HON Samantha Bronson New Vienna, OH 12
25 612 DC Justin Palmer Mason, OH 12
26 112 APX Zachary Jones North Augusta, SC 13
27 - Girls (8-15)
Overall Number Brand Name City,State District Moto 1 Moto 2
1 9 DRR Maci Devenport Barberton, OH 1 1
2 537 APX Davis A. Eames Amagansett, NY 3 2
3 51 COB Abby Bowyer Peru, IN 15 5 3
4 8 DRR Maddison Guyer Peru, IN 2 9
5 777 DRR Brianna Fortner Milton, FL 7 5
6 24 COB Lindsay Hutchinson Caseville, MI 14 10 4
7 14 DRR Elishea Reed Morrisdale, PA 8 6
8 367 DRX Kierstin Keane Temperance, MI 6 10
9 904 COB Lea N. Concepcion Toms River, NJ 9 8
10 101 DRR Samantha Bronson New Vienna, OH 4 DNF
11 0 DRR Katie Sosebee Talmo, GA DNF 7
28 - 90 Production (8-15)
Overall Number Brand Name City,State District Moto 1 Moto 2
1 17 HON Blake Sarver Peru, IN 1 1
2 345 COB Cole Sepesi Milan, MI 14 2 2
3 44 COB Tyler J. Peters Chippewa Lake, OH 12 4 3
4 09 HON Alex Walters Baileyton, AL 5 4
5 9 COB Maci Devenport Barberton, OH 8 5
6 24 HON Brogan Guyer Peru, IN 6 7
7 12 HON Hunter Gengo Spring, TX 9 6
8 51 COB Abby Bowyer Peru, IN 15 7 8
9 441 YAM Brian Smith Hoschton, GA 10 9
10 306 COB Dalton Thomas Quincy, IL 12 10
11 05 HON Ryan Walters Baileyton, AL 11 11
12 171 APX Grayson Eller Salisbury, NC 3 DNF
29 - 90 Automatic Sr. (12-15)
Overall Number Brand Name City,State District Moto 1 Moto 2
1 12 APX Westley Wolfe Myersville, MD 1 1
2 34 DRR Logan Dusenberry New Philadelphi, OH 12 3 2
3 32 APX Nic R. Confer Sheffield, PA 4 4
4 29 APX Christopher Stanton Hebron, IN 5 5
5 171 APX Grayson Eller Salisbury, NC 2 8
6 51 COB Abby Bowyer Peru, IN 15 6 6
7 8 DRR Maddison Guyer Peru, IN 10 3
8 58 APX Collin G. Traylor Spring, TX 9 7
9 15 APX Corey L. Powers Lancaster, OH 7 DNF
10 89 APX Jesse Voiles Jamestown, TN 8 DNF
30 - 90 Automatic Jr. (8-11)
Overall Number Brand Name City,State District Moto 1 Moto 2
1 1 APX Justin Romano Ronkonkoma, NY 3 1
2 25 DRR Brayden Bush Aurora, IN 2 2
3 24 DRR Brogan Guyer Peru, IN 1 3
